কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩ অক্টোবর, ২০২৪ এ ০৮:০৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্র: নং | কার্যালয়ের নাম | বিস্তারিত |
| ০১. | পাট অধিদপ্তরের সাথে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চুক্তি | |
| ০২. | উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প |
| ক্র:নং | প্রতিবেদনের কোয়ার্টার | বিস্তারিত |
| ০১. | ১ম ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
| ০২. | ২য় ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
| ০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
| ০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্র: নং | কার্যালয়ের নাম | বিস্তারিত |
| ০১. | পাট অধিদপ্তরের সাথে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চুক্তি | |
| ০২. | উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প |
| ক্র:নং | প্রতিবেদনের কোয়ার্টার | বিস্তারিত |
| ০১. | ১ম ত্রৈমাসিক | |
| ০২. | ২য় ত্রৈমাসিক | |
| ০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
| ০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্র:নং | প্রতিবেদনের কোয়ার্টার | বিস্তারিত |
| ০১. | ১ম ত্রৈমাসিক | |
| ০২. | ২য় ত্রৈমাসিক | |
| ০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক | |
| ০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
২০২২-২৩ অর্থ বছরের পাট অধিদপ্তরের বার্ষিক কমর্সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরের তালিকা:
| ক্র: নং | কার্যালয়ের নাম | বিস্তারিত |
| ০১. | পাট অধিদপ্তরের সাথে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চুক্তি | |
| ০২. | উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প | |
| সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ০৩. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ। | |
| ০৪. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ । | |
| ০৫. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা । | |
| ০৬. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম অঞ্চল, চট্রগ্রাম । | |
| ০৭. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর। | |
| ০৮. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল, যশোর। | |
| ০৯. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল, খুলনা। | |
| ১০. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী। | |
| ১১. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর । | |
| ১২. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর । | |
| সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) এর কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ১৩. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৪. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, নরসিংদী জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৫. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, ডেমরা কাঞ্চন জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৬. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম-সীতাকুন্ড জোন, চট্রগাম। | |
| ১৭. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, খুলনা-যশোর জোন, খুলনা। | |
| সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) এর কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ১৮. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৯. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, চট্রগ্রাম। | |
| ২০. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, খুলনা। | |
২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্র:নং | প্রতিবেদনের কোয়ার্টার | বিস্তারিত |
| ০১. | ১ম ত্রৈমাসিক | |
| ০২. | ২য় ত্রৈমাসিক | |
| ০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক | |
| ০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
২০২১-২২ অর্থ বছরের পাট অধিদপ্তরের বার্ষিক কমর্সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরের তালিকা:
| ক্র: নং | কার্যালয়ের নাম | বিস্তারিত |
| ০১. | পাট অধিদপ্তরের সাথে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চুক্তি | |
| ০২. | উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প | |
| সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ০৩. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ। | |
| ০৪. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ । | |
| ০৫. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা । | |
| ০৬. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম অঞ্চল, চট্রগ্রাম । | |
| ০৭. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর। | |
| ০৮. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল, যশোর। | |
| ০৯. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল, খুলনা। | |
| ১০. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী। | |
| ১১. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর । | |
| ১২. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর । | |
| সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) এর কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ১৩. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৪. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, নরসিংদী জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৫. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, ডেমরা কাঞ্চন জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৬. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম-সীতাকুন্ড জোন, চট্রগাম। | |
| ১৭. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, খুলনা-যশোর জোন, খুলনা। | |
| সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) এর কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ১৮. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৯. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, চট্রগ্রাম। | |
| ২০. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, খুলনা। | |
২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্র:নং | প্রতিবেদনের কোয়ার্টার | বিস্তারিত |
| ০১. | ১ম ত্রৈমাসিক | |
| ০২. | ২য় ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
| ০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক | প্রতিবেদন |
| ০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
২০২০-২১ অর্থ বছরের পাট অধিদপ্তরের বার্ষিক কমর্সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরের তালিকা:
| ক্র: নং | কার্যালয়ের নাম | বিস্তারিত |
| ০১. | পাট অধিদপ্তরের সাথে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চুক্তি | |
| ০২. | উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প | |
| সহকারী পরিচালক (পাট) এর আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ০৩. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ। | |
| ০৪. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ । | |
| ০৫. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা । | |
| ০৬. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম অঞ্চল, চট্রগ্রাম । | |
| ০৭. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর। | |
| ০৮. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল, যশোর। | |
| ০৯. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল, খুলনা। | |
| ১০. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী। | |
| ১১. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর । | |
| ১২. | সহকারী পরিচালক (পাট) পাট অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর । | |
| সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) এর কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ১৩. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৪. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, নরসিংদী জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৫. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, ডেমরা কাঞ্চন জোন, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৬. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম-সীতাকুন্ড জোন, চট্রগাম। | |
| ১৭. | সহকারী পরিচালক (পণ্য পরিদর্শন) পাট অধিদপ্তর, খুলনা-যশোর জোন, খুলনা। | |
| সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) এর কার্যালয়সমূহের সাথে পাট অধিদপ্তরের চুক্তি | ||
| ১৮. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, ডেমরা, ঢাকা। | |
| ১৯. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, চট্রগ্রাম। | |
| ২০. | সহকারী পরিচালক (পরীক্ষণ) পাট অধিদপ্তর, পাটপণ্য পরীক্ষাগার, খুলনা। | |